about run O'clock: 3G or wifi is required to all check points for faster time results. If not, your data will upload as soon as you reach an internet zone.
From 20K to 160K, we provide timing solution to your running event. Maximun check points coverage: 10 (more upon request). NO chip/tag required.
DRAMA HALF MARATHON 2023
BIB | ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑ | ΗΛΙΚΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
---|---|---|---|---|
2047 | M 1 / M 1 20+ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΚΑΣ | 20+ | 1h 26m 57s |
2069 | M 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 20+ | 1h 29m 45s |
2048 | M 3 / M 1 40+ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ | 40+ | 1h 31m 48s |
2018 | M 1 50+ | THEODOROS SARAFIDIS | 50+ | 1h 40m 40s |
2039 | ΑΓΑΠΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 40+ | 1h 41m 56s | |
2007 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 20+ | 1h 42m 16s | |
2017 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΠΤΟΥ | 20+ | 1h 43m 36s | |
2040 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 50+ | 1h 43m 51s | |
2013 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ | 40+ | 1h 44m 55s | |
2015 | ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | 50+ | 1h 45m 6s | |
2064 | ΣΙΜΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 40+ | 1h 45m 43s | |
2027 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΪΡΑΜΙΔΗΣ | 40+ | 1h 45m 58s | |
2050 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | 40+ | 1h 46m 20s | |
2005 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 50+ | 1h 47m 31s | |
2035 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΟΣΣΕΣ | 40+ | 1h 47m 31s | |
2009 | F 1 / F 1 40+ | MARIA THEODORAKI | 40+ | 1h 47m 58s |
2011 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 20+ | 1h 48m 32s | |
2036 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΥΡΓΕΛΗΣ | 40+ | 1h 49m 5s | |
2054 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΝΟΣ | 50+ | 1h 49m 48s | |
2044 | F 2 | ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΤΣΟΥ | 40+ | 1h 50m 45s |
2067 | 1h 51m 6s | |||
2059 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 40+ | 1h 51m 39s | |
2034 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΛΕΠΛΙΔΗΣ | 20+ | 1h 51m 45s | |
2046 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | 20+ | 1h 54m 7s | |
2070 | F 3 / F 1 20+ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 20+ | 1h 56m 45s |
2023 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΟΥΣΤΟΥΔΗΣ | 40+ | 1h 57m 7s | |
2045 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΓΙΑΟΓΛΟΥ | 40+ | 1h 58m 7s | |
2058 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 20+ | 2h 1m 15s | |
2008 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ | 40+ | 2h 4m 44s | |
2052 | ΣΤΕΛΛΑ ΒΛΑΜΗ | 40+ | 2h 5m 39s | |
2053 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 40+ | 2h 5m 48s | |
2012 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ | 20+ | 2h 6m 6s | |
2014 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 20+ | 2h 6m 39s | |
2061 | ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΥΡΟΥ | 20+ | 2h 7m 47s | |
2062 | M 1 60+ | ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΙΟΓΛΟΥ | 60+ | 2h 8m 48s |
2019 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΦΡΡΑΙΜΙΔΗΣ | 40+ | 2h 9m 33s | |
2043 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | 30+ | 2h 9m 38s | |
2051 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | 50+ | 2h 10m 44s | |
2016 | ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 20+ | 2h 11m 9s | |
2065 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ | 40+ | 2h 13m 30s | |
2001 | POL BONDROIT | 60+ | 2h 13m 35s | |
2071 | ΚΩΣΤΟΥΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 20+ | 2h 14m 30s | |
2057 | F 1 50+ | ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | 50+ | 2h 15m 10s |
2006 | MICHAIL PASCHLIDHS | 50+ | 2h 18m 32s | |
2020 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗΣ | 40+ | 2h 18m 45s | |
2072 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60+ | 2h 22m 50s | |
2068 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | 20+ | 2h 23m 39s | |
2033 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 20+ | 2h 23m 39s | |
2037 | ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 40+ | 2h 27m 24s | |
2055 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΣΚΟΣ | 20+ | 2h 31m 36s | |
2066 | ΜΕΜΕΤ ΧΟΥΣΕΪΝ | 50+ | 2h 31m 41s | |
2042 | ΜΑΡΙΑ ΠΡΑΦΤΣΙΩΤΗ | 40+ | 2h 33m 25s | |
2041 | ΣΥΜΕΩΝ ΔΑΝΔΡΕΑΣ | 40+ | 2h 33m 25s | |
2032 | ΘΩΜΑΣ ΔΡΑΖΙΟΣ | 40+ | 2h 34m 42s | |
2010 | ΔΩΡΑ ΠΑΠΠΗ | 40+ | 2h 34m 58s | |
2030 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΑΝΟΥ | 20+ | 2h 37m 59s | |
2031 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ | 40+ | 2h 37m 59s | |
2049 | ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΘΕΜΕΛΗΣ | 40+ | 2h 43m 25s | |
2056 | ΚΟΡΑΪ ΑΧΜΕΤ | 40+ | 2h 47m 36s |
2023 runO'clock - the timing app | facebook | instagram | newsletter
PRIVACY POLICY • TERMS AND CONDITIONS • F.A.Q. • RACING TEAM