about run O'clock: 3G or wifi is required to all check points for faster time results. If not, your data will upload as soon as you reach an internet zone.
From 20K to 160K, we provide timing solution to your running event. Maximun check points coverage: 10 (more upon request). NO chip/tag required.
DRAMA 5K 2023
BIB | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ | |
---|---|---|---|
5074 | Μ 1 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | 20m 18s |
5103 | Μ 2 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΙΩΤΑΚΗΣ | 20m 35s |
5073 | Μ 3 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΚΡΙΔΗΣ | 22m 21s |
5124 | n | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΔΗΣ | 22m 50s |
5011 | n | ΦΑΤΗΧ ΟΥΖΟΥΝ | 23m 9s |
5087 | F 1 | ΡΙΤΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | 23m 10s |
5013 | n | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 23m 23s |
5040 | n | ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | 23m 35s |
5088 | n | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | 23m 55s |
5100 | n | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ | 25m 1s |
5096 | F 2 | STELLA LULCHEVA | 25m 35s |
5043 | n | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΠΟΥΤΗΥΣ | 25m 41s |
5148 | n | ΔΑΛΑΜΑΓΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 26m 7s |
5101 | n | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ | 26m 26s |
5110 | n | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | 27m 26s |
5058 | n | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ | 27m 33s |
5094 | n | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝ | 27m 43s |
5010 | n | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ | 27m 46s |
5028 | n | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΑΜΑΓΚΗΣ | 27m 54s |
5025 | n | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ | 28m 8s |
5023 | n | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ | 28m 24s |
5041 | n | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 28m 43s |
5093 | n | GIORGOS DEVETZAKIS | 28m 47s |
5151 | n | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 29m 2s |
5117 | n | ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 29m 10s |
5121 | n | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗΣ | 30m 6s |
5072 | n | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΗΣ | 30m 8s |
5033 | n | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 30m 21s |
5003 | n | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ | 30m 27s |
5102 | F 3 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΑΝΟΥ | 30m 38s |
5019 | n | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ | 30m 54s |
5119 | n | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΒΕΛΙΔΟΥ | 30m 54s |
5128 | n | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ | 30m 58s |
5127 | n | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 31m 9s |
5007 | n | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ | 31m 19s |
5046 | n | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 31m 29s |
5057 | n | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | 31m 38s |
5082 | n | ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | 31m 48s |
5059 | n | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 31m 57s |
5020 | n | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ | 32m 10s |
5132 | n | ΤΟΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 32m 12s |
5071 | n | ΕΥΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | 32m 18s |
5114 | n | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 32m 18s |
5118 | n | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΟΣ | 32m 24s |
5014 | n | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ | 32m 37s |
5109 | n | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 32m 45s |
5104 | n | ΒΙΚΥ ΜΠΙΜΠΛΙΑ | 32m 53s |
5062 | n | ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 32m 57s |
5012 | n | ΒΑΤΗΧ ΣΕΡΗΦ ΧΟΥΣΕΪΝ | 33m 23s |
5108 | n | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΡΙΤΖΗΣ | 33m 30s |
5031 | n | ΧΑΡΑ ΖΛΑΤΑΝΗ | 33m 34s |
5015 | n | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΟΥΡΓΙΟΤΟΠΟΥΛΟ Σ | 33m 39s |
5081 | n | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΠΟΣ | 33m 42s |
5080 | n | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ | 33m 44s |
5036 | n | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΑ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | 34m 3s |
5125 | n | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | 34m 5s |
5067 | n | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 34m 29s |
5030 | n | ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΛΙΑΣΛΗ | 34m 41s |
5120 | n | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΑΠΕΡΟΓΛΟΥ | 35m 12s |
5039 | n | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΔΑΣ | 35m 26s |
5006 | n | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 35m 51s |
5037 | n | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 36m 25s |
5056 | n | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ | 36m 38s |
5063 | n | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΑΣΣΟΥ | 37m 17s |
5097 | n | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 37m 32s |
5122 | n | ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | 37m 50s |
5116 | n | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΜΕΛΕΚΗ | 37m 58s |
5027 | n | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 38m 52s |
5069 | n | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ | 38m 56s |
5061 | n | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | 39m 27s |
5099 | n | ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 39m 32s |
5083 | n | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | 39m 36s |
5004 | n | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 40m 1s |
5024 | n | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 40m 33s |
5095 | n | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΙΝΗΣ | 40m 38s |
5111 | n | ΖΕΪΝΕΠ ΤΖΟΥΤΖΕ | 41m 52s |
5064 | n | ΣΟΦΙΑ ΜΥΡΙΣΙΔΟΥ | 42m |
5077 | n | ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΡΟΓΛΟΥ | 42m 14s |
5052 | n | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΪΔΗΣ | 42m 31s |
5047 | n | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ | 42m 42s |
5158 | n | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 42m 46s |
5016 | n | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ | 42m 53s |
5156 | n | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | 42m 53s |
5106 | n | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 42m 56s |
5051 | n | ΕΛΕΝΗ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ | 43m 40s |
5084 | n | ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 44m 43s |
5001 | n | DIANA ATANASOVA | 45m 17s |
5018 | n | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΟΥΤΑΚΟΛΗ | 45m 21s |
5009 | n | ΕΙΡΗΝΗ ΣΜΟΪΛΗ | 45m 36s |
5029 | n | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΙΟΣ | 45m 36s |
5078 | n | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΛΑΣΚΑΚΗ | 45m 59s |
5112 | n | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | 46m 20s |
5021 | n | ΔΑΝΑΗ ΜΕΝΕΞΙΑΔΗ | 46m 53s |
5053 | n | ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΤΣΑΜΗΣ | 47m 11s |
5050 | n | ΠΑΥΛΙΝΑ ΤΑΝΤΑΛΙΔΟΥ | 47m 15s |
5005 | n | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΝΑΚΟΥ | 47m 58s |
5042 | n | ΣΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 49m 21s |
5113 | n | ΑΘΗΝΑ ΑΠΤΑΛΙΔΟΥ | 49m 51s |
5049 | n | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | 50m 56s |
5068 | n | ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΔΑΛΕΝΗ | 51m 5s |
5085 | n | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΔΑΛΙΔΗΣ | 52m 48s |
5002 | n | ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΝΤΡΟΥΑ | 55m 37s |
5155 | n | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 58m 34s |
5157 | n | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 58m 34s |
5164 | n | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 58m 35s |
5129 | n | ,ΜΠΟΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ | 1h 8m |
5130 | n | ΟΚΤΕΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝ | 1h 8m |
5131 | n | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤ | 1h 8m |
5133 | n | ΠΕΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1h 8m |
5134 | n | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤ | 1h 8m |
5135 | n | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΑΛΩΜΗ | 1h 8m |
5136 | n | ΠΑΖΑΡΛΗ ΒΕΤΑ | 1h 8m |
5137 | n | ΒΑΛΕΡΓΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1h 8m |
5138 | n | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΝΙΟΣ | 1h 8m |
5139 | n | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1h 8m |
5140 | n | ΑΔΕΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1h 8m |
5141 | n | ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 1h 8m |
5142 | n | ΓΥΜΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1h 8m |
5143 | n | ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1h 8m |
5144 | n | ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ | 1h 8m |
5146 | n | ΒΑΛΛΑΣ ΘΑΝΟΣ | 1h 8m |
2023 runO'clock - the timing app | facebook | instagram | newsletter
PRIVACY POLICY • TERMS AND CONDITIONS • F.A.Q. • RACING TEAM